Seni. nombor | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Sumber kuasa | COB | COB |
Fluks bercahaya | 1000-100lm (depan); 200lm (obor) | 1000-100lm (depan); 200lm (obor) |
Bateri | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh | Li-ion 18650 3.7V 4500mAh |
Penunjuk pengecasan | Meter bateri | Meter bateri |
Masa beroperasi | 3H(depan); 9H(obor) | 3H(depan); 9H(obor) |
Masa mengecas | Pengecas 1H@5V 4A | Pengecas 3H@5V 2A |
Fungsi suis | Obor-Depan-Mati | Obor-Depan-Mati |
Port pengecasan | Pengecasan Jenis-C/Magnetik | Pengecasan Jenis-C/Magnetik |
IP | 65 | 65 |
Indeks rintangan kesan (IK) | 08 | 08 |
CRI | 80 | 80 |
hayat perkhidmatan | 25000 | 25000 |
Suhu operasi | -20-40°C | -20-40°C |
Suhu penyimpanan | -20-50°C | -20-50°C |
Seni. nombor | P10PM-CC01MF | P10PM-CC01M |
Jenis Produk | Lampu tangan | |
Selongsong badan | ABS, TPR | |
Panjang (mm) | 251 | |
Lebar (mm) | 58 | |
Tinggi (mm) | 38 | |
NW setiap lampu (g) | 395 | |
aksesori | T/A | |
Pembungkusan | Kotak warna |
Contoh masa utama: 7 hari
Masa utama pengeluaran besar-besaran: 45-60 hari
MOQ: 1000 keping
Penghantaran: melalui laut/udara
Waranti: 1 tahun selepas barang tiba di pelabuhan destinasi
Soalan: Ia mengatakan ia mengambil masa 1 jam untuk dicas penuh, tetapi pengecasan pantas yang lain hanya setengah jam, apa bezanya?
Jawapan: Kapasiti bateri lebih besar, iaitu 4500mAh.
Soalan: Ia kelihatan sangat kuat berbanding dengan lampu lain, adakah ia selesa untuk dipegang?
Jawapan: Ya, ia adalah kemasan getah, saiznya sangat sesuai untuk mekanikal dan ia adalah reka bentuk ergonomik.
Soalan: Jika lampu dijatuhkan dari 2m, adakah ia akan rosak?
Jawapan: IK ialah 08 dan lulus ujian jatuh 2m, jadi tiada masalah.
Soalan: Ia adalah 395g, jika saya memasang lampu secara mendatar pada permukaan keluli, adakah ia akan tergelincir?
Jawapan: Tidak, ia mempunyai magnet yang kuat di bahagian bawah, yang boleh memasang lampu dengan kuat.