Seni. nombor | P01DP-NC01 |
Sumber kuasa | COB (utama) 1x SMD(obor) |
Kuasa berkadar (W) | 1.5W(utama) 0.9W(obor) |
Fluks bercahaya(±10%) | 150lm (utama), 70lm (obor) |
Suhu warna | 5700K |
Indeks rendering warna | 80 |
Sudut kacang | 100°(utama) 20°(obor) |
Bateri | 10840 3.7V 600mAh |
Masa operasi (lebih kurang) | 2.5H(utama) 3.5H(obor) |
Masa pengecasan (lebih kurang) | 2H |
Mengecas voltan DC (V) | 5V |
Arus pengecasan (A) | 1A |
Port pengecasan | JENIS-C |
Mengecas voltan input (V) | 100 ~ 240V AC 50/60Hz |
Pengecas disertakan | No |
Jenis pengecas | EU/GB |
Fungsi suis | Obor-50%-100%-off |
Indeks perlindungan | IP20 |
Indeks rintangan kesan | IK07 |
hayat perkhidmatan | 25000 jam |
Suhu operasi | -10°C ~ 40°C |
Suhu simpanan: | -10°C ~ 50°C |
Seni. nombor | P01DP-NC01 |
Jenis produk | Lampu pen |
Selongsong badan | ABS+PC |
Panjang (mm) | 14.7 |
Lebar (mm) | 18.2 |
Tinggi (mm) | 159.8 |
NW setiap lampu (g) | 37.5g |
aksesori | Lampu, manual, kabel USB -C 1m |
Pembungkusan | kotak warna |
Kuantiti kadbod | 48 dalam satu |
Contoh masa utama: 7 hari
Masa utama pengeluaran besar-besaran: 45-60 hari
MOQ: 3000 keping
Penghantaran: melalui laut/udara
Waranti: 1 tahun selepas barang tiba di pelabuhan destinasi
T/A
S: Adakah anda mempunyai lampu pen aluminium?
J: Ya, anda boleh menyemak item P03DP-NC01.
S: Adakah OK untuk melakukan obor dengan cahaya laser?
J: Ya, ia adalah OK untuk dilakukan mengikut keperluan.
S: Di manakah port pengecasan?
A: Bahagian bawah lampu.
Siri cahaya pen